<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREGET &#8211; Eco-Environmental Science Research</title>
	<atom:link href="https://creget.uob.ac.cd/tag/creget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creget.uob.ac.cd</link>
	<description>Université Officielle de Bukavu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://creget.uob.ac.cd/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Logo-CREGET-Final2-32x32.png</url>
	<title>CREGET &#8211; Eco-Environmental Science Research</title>
	<link>https://creget.uob.ac.cd</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Global environmental change: CREGET launches monitoring study of plant communities in mountain forests in DR Congo</title>
		<link>https://creget.uob.ac.cd/1633-2/</link>
					<comments>https://creget.uob.ac.cd/1633-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CREGET - UOBukavu ISAAC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 07:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[BOTANY]]></category>
		<category><![CDATA[CREGET]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGY]]></category>
		<category><![CDATA[UOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creget.uob.ac.cd/?p=1633</guid>

					<description><![CDATA[Changement environnemental global : le CREGET lance l’étude de monitoring des communautés végétales des forêts de montagnes en RD Congo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Y7f1sRxpf4"><p><a href="https://sddnature.com/changement-environnemental-global-le-creget-lance-letude-de-monitoring-des-communautes-vegetales-des-forets-de-montagnes-en-rd-congo/">Changement environnemental global : le CREGET lance l’étude de monitoring des communautés végétales des forêts de montagnes en RD Congo</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content lws-optimize-lazyload" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Changement environnemental global : le CREGET lance l’étude de monitoring des communautés végétales des forêts de montagnes en RD Congo » &#8212; SDDNature"  data-secret="Y7f1sRxpf4" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-src="https://sddnature.com/changement-environnemental-global-le-creget-lance-letude-de-monitoring-des-communautes-vegetales-des-forets-de-montagnes-en-rd-congo/embed/#?secret=KPLDUHCPhG#?secret=Y7f1sRxpf4"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creget.uob.ac.cd/1633-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission de terrain dans la Réserve Naturelle d&#8217;Itombwe(RNI)</title>
		<link>https://creget.uob.ac.cd/mission-de-terrain-dans-la-reserve-naturelle-ditombwerni/</link>
					<comments>https://creget.uob.ac.cd/mission-de-terrain-dans-la-reserve-naturelle-ditombwerni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CREGET - UOBukavu ISAAC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 09:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[CREGET]]></category>
		<category><![CDATA[Plots]]></category>
		<category><![CDATA[RNI]]></category>
		<category><![CDATA[Understory]]></category>
		<category><![CDATA[UOB]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetation science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creget.uob.ac.cd/?p=1622</guid>

					<description><![CDATA[Notre travail consistait à mettre en place des placeaux permanents le long du gradient altitudinal afin de comprendre le fonctionnement des écosystèmes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<a href='https://creget.uob.ac.cd/wp-content/uploads/2024/07/Fieldwork-CREGET.mp4'>Fieldwork CREGET</a>

<p>Notre travail consistait à mettre en place des placeaux permanents le long du gradient altitudinal afin de comprendre le fonctionnement des écosystèmes sous un environnement changeant.</p>
<p>Les travaux se sont effectués sur le Mont Kala situé dans le village Kalundu en territoire Mwenga/RD Congo.</p>
<p>Notre mission a duré 20 jours pendant laquelle nous avions mis en place 15 placeaux et 30 placettes pour le sous-bois. Nous avions prélevé quelques paramètres tels que : le diamètre des arbres, la hauteur ainsi que la couverture de la canopée, pour qu’enfin étudier l’effet de la structure forestière sur le sous-bois. Pour le sous-bois, nous avions pris en compte uniquement les plantes ligneuses, pour lesquelles nous avions mesuré la hauteur, le diamètre et récolté les feuilles pour l’étude des traits fonctionnels.</p>
<p>Nous avions également récolté des échantillons d&rsquo;herbier, mais aussi pris des photos de plantes, de champignons et d&rsquo;animaux.</p>
<p>Notre jeune centre de recherche, <a href="https://creget.uob.ac.cd">CREGET</a> est sur la bonne voie et espère fournir dans les jours à venir des bons résultats.</p>
<p>Nos remerciements à ASPIRE pour le financement de la mission de terrain, à TWAS-Unesco pour le support en quelques matériels, à l’Université Officielle de Bukavu et à tous les membres du centre CREGET pour leurs soutiens.</p>
<p>Vous trouverez en vidéo amateur notre périple dans la RNI.</p>
<p>IRAGI Landry C.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creget.uob.ac.cd/mission-de-terrain-dans-la-reserve-naturelle-ditombwerni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photographie de la biodiversité avec les plaques du type LCDP</title>
		<link>https://creget.uob.ac.cd/photographie-de-la-biodiversite-avec-les-plaques-du-type-lcdp/</link>
					<comments>https://creget.uob.ac.cd/photographie-de-la-biodiversite-avec-les-plaques-du-type-lcdp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 16:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[CREGET]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[UOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creget.uob.ac.cd/?p=1341</guid>

					<description><![CDATA[Titre du projet :  Photographie de la biodiversité avec les plaques du type LCDP &#160; Résumé La photographie joue un grand rôle dans]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titre du projet :  Photographie de la biodiversité avec les plaques du type LCDP</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Résumé</strong></p>
<p>La photographie joue un grand rôle dans les Sciences naturelles, dans la conservation de la biodiversité. Elle constitue également une preuve matérielle de l’existence d’une espèce donnée dans un milieu. Les plaques numériques du type Lankester Composite Dissection Plate (LCDP), constituent une technique poussée de la photographie pour des images scientifiquement acceptables. Ainsi ce projet vise à révéler le secret des espèces de plantes et animales à travers la photographie. Spécifiquement ce projet vise à: (1) augmenter la qualité didactique et descriptive de nos illustrations taxonomiques, (2) rédiger un guide dans l’identification des plantes et animaux et (3) valoriser la flore et la faune à travers les images détaillées. C’est ainsi que CREGET à travers ses chercheurs visent à faire des films (livres) de la flore et de la faune, spécialement la flore Africaine et en particulier celle Congolaise.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creget.uob.ac.cd/photographie-de-la-biodiversite-avec-les-plaques-du-type-lcdp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seed Grant for New African Principal Investigators (SG-NAPI) de TWAS-UNESCO</title>
		<link>https://creget.uob.ac.cd/seed-grant-for-new-african-principal-investigators-sg-napi-de-twas-unesco/</link>
					<comments>https://creget.uob.ac.cd/seed-grant-for-new-african-principal-investigators-sg-napi-de-twas-unesco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grants]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[CREGET]]></category>
		<category><![CDATA[grant]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[TWAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[UOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creget.uob.ac.cd/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[Implementing permanent observation plots to assess the Albertine Rift ecosystems functioning under a changing environment   Project brief description &#160; Tropical mountain]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Implementing permanent observation plots to assess the Albertine Rift ecosystems functioning under a changing environment</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Project brief description</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tropical mountain forests along the Albertine Rift play a great role in biodiversity conservation and biogeochemical cycles. Although this region harbors many major protected areas, it is under increasing climate, land use, and cover change pressure. However, mountain ecosystems present the advantage of acting as a natural laboratory to test the effect of climate change on biogeochemical cycles and biodiversity. Here, we aim to implement 32 permanent observation plots to understand the ecosystems&rsquo; functional change along an elevation gradient in the Albertine Rift. Therefore, we will (1) assess the elevation gradient&rsquo;s effect on species&rsquo; functional traits and compare it to the temporal effect of climate change, (2) examine the effect of the elevation gradient on functional composition and diversity, and (3) investigate the effect of the elevation gradient on ecosystem productivity and carbon sink. This will improve our understanding of species&rsquo; resilience to the effects of global warming and the prediction of carbon sequestration.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Financé par :</strong> CARN (https://www.conservationactionresearch.net/) et TWAS UNESCO.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creget.uob.ac.cd/seed-grant-for-new-african-principal-investigators-sg-napi-de-twas-unesco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aspire grant program du CARN (Conservation Action Research Network)</title>
		<link>https://creget.uob.ac.cd/aspire-grant-program-du-carn-conservation-action-research-network/</link>
					<comments>https://creget.uob.ac.cd/aspire-grant-program-du-carn-conservation-action-research-network/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 11:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grants]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[CARN]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[CREGET]]></category>
		<category><![CDATA[grant]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[UOB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creget.uob.ac.cd/?p=1252</guid>

					<description><![CDATA[Implementing permanent observation plots to assess the Albertine Rift ecosystems functioning under a changing environment   Project brief description &#160; Tropical mountain]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Implementing permanent observation plots to assess the Albertine Rift ecosystems functioning under a changing environment</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Project brief description</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tropical mountain forests along the Albertine Rift play a great role in biodiversity conservation and biogeochemical cycles. Although this region harbors many major protected areas, it is under increasing climate, land use, and cover change pressure. However, mountain ecosystems present the advantage of acting as a natural laboratory to test the effect of climate change on biogeochemical cycles and biodiversity. Here, we aim to implement 32 permanent observation plots to understand the ecosystems&rsquo; functional change along an elevation gradient in the Albertine Rift. Therefore, we will (1) assess the elevation gradient&rsquo;s effect on species&rsquo; functional traits and compare it to the temporal effect of climate change, (2) examine the effect of the elevation gradient on functional composition and diversity, and (3) investigate the effect of the elevation gradient on ecosystem productivity and carbon sink. This will improve our understanding of species&rsquo; resilience to the effects of global warming and the prediction of carbon sequestration.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Financé par :</strong> CARN (https://www.conservationactionresearch.net/) et TWAS UNESCO.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creget.uob.ac.cd/aspire-grant-program-du-carn-conservation-action-research-network/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lianas rapidly colonize early stages of tropical forests, presumably through leaf trait diversification</title>
		<link>https://creget.uob.ac.cd/lianas-rapidly-colonize-early-stages-of-tropical-forests-presumably-through-leaf-trait-diversification/</link>
					<comments>https://creget.uob.ac.cd/lianas-rapidly-colonize-early-stages-of-tropical-forests-presumably-through-leaf-trait-diversification/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 07:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[CREGET]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetation science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creget.uob.ac.cd/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[Lianas rapidly colonize early stages of tropical forests, presumably through leaf trait diversification Mumbanza, F.M., Bauters, M., Makelele, I., Meunier, F., Kearsley,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://doi.org/10.1111/jvs.13162">Lianas rapidly colonize early stages of tropical forests, presumably through leaf trait diversification</a> Mumbanza, F.M., Bauters, M., Makelele, I., Meunier, F., Kearsley, E., Boeckx, P., Verheyen, K., Ewango, C., Mbula, I.M., Lubini, C.A., &amp; Verbeeck, H.. Journal of Vegetation Science 33: e13162.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://creget.uob.ac.cd/lianas-rapidly-colonize-early-stages-of-tropical-forests-presumably-through-leaf-trait-diversification/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
